PRUEBAS SELECTIVAS PARA BOMBEROS DE LA BOLSA DEL CIS DE OURENSE
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA (INEF GALICIA) – BASTIAGUEIRO (OLEIROS)
5 DE MAYO DE 2019
DISTRIBUCIÓN GRUPOS Y HORARIOS DE LAS PRUEBAS PARA CADA GRUPO
Actualizaciones:
03.05.2019 – 11:25: Subsanación error por parte de la empresa – se añade un candidato.
Los grupos 1 y 2 se dirigirán directamente al vestuario tras la recogida de dorsales y planos.
El resto de grupos subirán a la grada de la piscina por las escaleras del interior para esperar a ser llamados.
GRUPO 1 – 08:15 H | |||
Dorsal | DNI | Apelidos | Nome |
1 | 33348449J | NEIRA FRAGA | IRIA MARIA |
2 | 47372870T | ABAD CAÑAS | ADRIAN |
3 | 76733487J | ALONSO CAIÑA | IVAN |
4 | 39485554M | ALONSO LOPEZ | ALEJANDRO |
5 | 44482437T | ALVAREZ CASTRO | TEODORO |
6 | 53178353F | ALVAREZ ESTEVEZ | ALEJANDRO |
7 | 76582672D | ANELLO DURAN | JONATHAN |
8 | 48142281C | ANSIA LOPEZ | BRAIS |
9 | 53178113C | ARIAS PENA | DANIEL |
10 | 77339907S | ARROYO CALLE | ADOLFO |
11 | 77415632R | BALADRON PAZOS | JAVIER |
12 | 79343963N | BELLON BALDOMIR | ANTONIO |
13 | 53306619W | BLANCO CASAS | IAGO |
14 | 53309387X | BLANCO LOPEZ | CESAR ALFONSO |
15 | 45961279B | BREA GONZALEZ | RUBEN |
16 | 52499566L | BROULLON DURAN | GONZALO |
17 | 34629322Q | CABRERA FERNANDEZ | OSCAR |
18 | 33542183H | CALVO DARRIBA | RUBEN |
19 | 53505281J | CALVO NOVAL | PEDRO |
20 | 44480791X | CAMPELO VAZQUEZ | ALVARO |
21 | 44489285V | CAMPOS GALLEGO | LUCAS |
22 | 47404963P | CARBALLO CAMIÑO | ALBERTO |
23 | 45849339N | CASTRO BARREIRO | ADRIAN |
24 | 33545127H | COBAS BARREIRO | ENRIQUE |
GRUPO 2 – 08:15 H | |||
Dorsal | DNI: | Apelidos | Nome |
25 | 53184763T | CORBACHO RODRIGUEZ | ADRIAN |
26 | 76725509Q | CORREA CONDE | JAVIER |
27 | 53611086H | CRUZ RIOS | AARON |
28 | 53306843l | DANS SANCHEZ | IAGO |
29 | 44454541A | DE LA FUENTE IGLESIAS | JUAN JOSE |
30 | 03129620X | DIAZ-ROMERAL RUIZ | JUAN |
31 | 47385696S | DOVAL MOSQUERA | IAGO |
32 | 52498137Q | ESCANEO MACIÑEIRAS | LUCAS |
33 | 33541436F | EXPOSITO LOPEZ | PABLO |
34 | 76714346P | FEIJOO PARDO | LUIS |
35 | 33553311Z | FERNANDEZ LINARES | CESAR |
36 | 76736849V | FERNANDEZ QUIROGA | JAVIER |
37 | 43157325X | FERRO LEA | DAVID |
38 | 54430158Z | FILIPE AGOSTINHO | MAURO IRAQUIANO |
39 | 76720777E | GANDARA TOMBO | JOSE CASTOR |
40 | 33550755D | GARCIA CABANAS | JORGE |
41 | 79337546N | GARCIA FERNANDEZ | BRUNO |
42 | 45149899W | GARCIA PINEDA | GERARDO ANTONIO |
43 | 45848216Q | GARCIA SOUTO | DANIEL |
44 | 32792412R | GESTAL VIQUEIRA | SANTIAGO ISIDRO |
45 | 39465338Y | GONZALEZ DAVILA | IAGO |
46 | 53163553L | GONZALEZ GARCIA | CARLOS |
47 | 76720768J | GONZALEZ GONZALEZ | BORJA |
48 | 44661738Q | GONZALEZ GONZALEZ | ADRIAN |
GRUPO 3 – 08:25 H | |||
Dorsal | DNI | Apelidos | Nome |
49 | 36157334T | GONZALEZ VARELA | ALBERTO |
50 | 32716297Q | GRANDAL SIXTO | ARON |
51 | 33545658C | GRANDIO MONTES | PAULO |
52 | 77417369J | IGLESIAS GARCIA | IVAN |
53 | 77478947C | JAMARDO ABOY | ESTEBAN |
54 | 44499677J | LAMAS CARREIRO | MARCOS ANTONIO |
55 | 36176153M | LAMEIRO COUTO | CARLOS |
56 | 02740497R | LINARES LAZO | HERNAN |
57 | 47371094H | LLOVES PRIETO | CARLOS |
58 | 54131103M | LOPEZ FERNANDEZ | ALEJANDRO |
59 | 53183851P | LOPEZ NUÑEZ | IVAN |
60 | 44075124W | LOPEZ RODRIGUEZ | CARLOS |
61 | 71938487F | LOPEZ SERNA | CESAR |
62 | 36168774D | LORENZO RODRIGUEZ | JUAN MANUEL |
63 | 32683258M | MAIZ BAR | BERNARDO |
64 | 48118242B | MANTEIGA FANDIÑO | IVAN |
65 | 76714620Y | MARTINEZ BERNARDEZ | MANUEL |
66 | 44835153B | MARTINEZ SANDA | JOSE VICTOR |
67 | 53197732C | MARTINEZ VILA | OSCAR |
68 | 39460286Z | MELON LEIRO | MARTIN ADRIAN |
69 | 33559845Q | MENDAÑA LOPEZ | JOSE PABLO |
70 | 44087161W | MOLEDO FILGUEIRA | ALEJANDRO |
71 | 35318745Z | MONTILLA FERNANDEZ | EMILIO |
72 | 48116526C | MORIN JIMENEZ | ANTONIO |
GRUPO 4 – 08:25 H | |||
Dorsal | DNI: | Apelidos | Nome |
73 | 36142858Z | MUÑOZ CARVAJALES | MANUEL |
74 | 33266663S | OITAVEN FERNANDEZ | MARCELO |
75 | 46910732R | PALLEIRO MORLAN | OSCAR |
76 | 76582105V | PARDO FREIRE | MANUEL |
77 | 53182309F | PASANDIN TRASANCOS | VICTOR |
78 | 33348686C | PAZ PAZ | JAVIER |
79 | 36177665E | PAZOS SOTELO | CANDIDO |
80 | 78799081T | PENA GARCIA | RAFAEL |
81 | 34274657B | PEREZ VAZQUEZ | JOSHUA |
82 | 35590060K | PIÑON LOPEZ | JAVIER |
83 | 39455922C | PRIETO ARAUJO | MARCOS |
84 | 72581100T | PRIETO NIÑO | SANTIAGO |
85 | 32685223S | PRIETO RIVAS | JAVIER |
86 | 34880655M | REAL DOMINGUEZ | MARCOS |
87 | 76736305W | RIESTRA ARAUJO | FRANCISCO JAVIER |
88 | 44481003S | RIVERO VILA | PABLO |
89 | 47362622X | ROBLES GARCIA | ADALBERTO |
90 | 47370814H | RODRIGUEZ – PONCE SARIEGO | JAIME |
91 | 34279746V | RODRIGUEZ BODENLLE | JOSE LUIS |
92 | 54155269K | RODRIGUEZ FERNANDEZ | ELIAS |
93 | 76584675B | RODRIGUEZ FERNANDEZ | LUIS |
94 | 44494620Q | RODRIGUEZ LOPEZ | ADRIAN |
95 | 79336280B | RODRIGUEZ ORTIZ | OSCAR |
96 | 33545171Q | RODRIGUEZ PEDROSA | MIGUEL |
GRUPO 5 – 08:35 H | |||
Dorsal | DNI: | Apelidos | Nome |
97 | 39450663M | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | YAGO |
98 | 53487219Y | RODRIGUEZ VIDAL | DANIEL |
99 | 77009198T | ROSALES CARAZO | ADRIAN |
100 | 47371614D | SABELL FERNANDEZ | IVAN DANIEL |
101 | 32838577M | SANCHEZ ABRUÑEDO | JOSE MARIA |
102 | 47403028M | SANCHEZ SANCHEZ | ANXO |
103 | 44827582F | SANIN GULDRIS | SAMUEL |
104 | 39450623B | SANTOME RODRIGUEZ | KEVIN |
105 | 52444695A | SANZ USECHI | DAVID |
106 | 35578571D | SEIJO CASTRO | DIEGO |
107 | 44847480X | TAIBO CASTRO | MARIO |
108 | 39466925Y | TELLERIA FERNANDEZ | SERGIO |
109 | 44482041E | VARELA VAZQUEZ | JOAQUIN IGNACIO |
110 | 79335722M | VAZQUEZ SANTOS | JESUS ASIER |
111 | 54126711Y | VEGA BENITEZ | JOSE |
112 | 34273938M | VILA PULIDO | ROI |
113 | 44581179F | YANEL CARBALLO | ANGEL |
114 44089115R GARCIA ALVARELLOS MANUEL