Bergondo (A Coruña), 08 de febrero de 2017.
ESTA LISTA DE ADMITIDOS PARA EL PROCESO SELECTIVO EN CUESTIÓN SE HA REMITIDO A LA GERENCIA DEL CONSORCIO PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL MISMO SITUADO EN EL PARQUE DE BOMBEROS DE VALDEORRAS.
Actualización 09.02.2017, 09:55 horas: Actualización candidatos por error servidor empresa.
Es imprescindible que los candidatos lleven en mano el DNI que será requerido por el juez correspondiente a efectos de identificación durante la realización de todas las pruebas. Además de todo lo necesario para la realización de las mismas (uso obligatorio de gorro en la piscina, posibilidad de usar clavos en las pruebas atléticas, hacer la prueba de press de banca con manga corta para que los codos queden visibles, etc…).
Suerte a todos!
Día: 11.02.2017.
Lugar: Instalaciones del INEF de Bastiagueiro (Oleiros).
Hora: 09:45 horas: Identificación de todos los participantes en el pabellón 1 en la entrada de la piscina.
Según lo publicado en el BOE nº 49 de fecha 26.02.2016, las pruebas comenzarán por los candidatos a los que les comience el primer apellido por la letra hache «H».
Los candidatos que no alcancen el mínimo de puntos de una prueba será excluidos de la realización de las siguientes.
ORDEN Y LUGAR DE LAS PRUEBAS FÍSICAS:
1) Natación, en la piscina.
2) Cuerda, en el pabellón nº 1.
3) Salto horizontal, en el pabellón nº1.
4) Pres de banca, en el pabellón nº1.
5) Velocidad, en la pista de atletismo.
6) Fondo, en la pista de atletismo.
La empresa se reserva el derecho de poder modificar tanto el orden como el lugar en función de las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de este proceso de selección.
LISTA DE ADMITIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS FÍSICAS (Sábado):
Por un error del servidor informático totalmente achacable a la empresa, no se recibieron correctamente las solicitudes de los dos siguientes candidatos a Jefes de Turno y/o Bomberos que entraron en tiempo y forma, es por ello por lo que se añaden con dorsales al final:
223 |
GONZALEZ NOYA |
CLODIO |
224 |
VARELA VAZQUEZ |
JOAQUIN IGNACIO |
1 | HERMIDA CASTRO | JOSE LUIS |
2 | HERMIDA GONZALEZ | BENIGNO |
3 | HERRERO CABRERA | ADRIAN |
4 | IGLESIAS BEIROA | BORJA |
5 | JANEIRO PALMEIRO | ANTONIO SERGIO |
6 | JIMENEZ PANDO | ALEJANDRO |
7 | LAGARES PADERNE | OSCAR |
8 | LAMA PEREZ | JOSE ANTONIO |
9 | LAMAS BASTIDAS | FRANCISCO RAMON |
10 | LAMAS MATILDE | SERGIO |
11 | LEMA CAAMAÑO | RUBEN |
12 | LOPEZ BARRIOS | BORJA |
13 | LOPEZ DIAZ | MIGUEL ANGEL |
14 | LOPEZ FERNANDEZ | SANTIAGO |
15 | LOPEZ FERNANDEZ | OSCAR |
16 | LOPEZ GARCIA | DIEGO |
17 | LOPEZ RUIZ-RUANO | JAVIER |
18 | LOPEZ SERNA | CESAR |
19 | LOPEZ VEIGA | JOSE MARIO |
20 | LORENZO ALVAREZ | MIGUEL ANGEL |
21 | LORENZO NOVOA | JESUS |
22 | LOUREDA PEREZ | JOSE |
23 | LOUREIRO ARES | JORGE |
24 | MAAÑON LOPEZ | RAMON |
25 | MAIZ BAR | BERNARDO |
26 | MARTIN BARBERO | JULIAN |
27 | MARTINEZ AYASO | RUBEN |
28 | MARTINEZ ESMORIS | SERGIO |
29 | MARTINEZ FERREIRA | FRACISCO JOSE |
30 | MARTINEZ GONZALEZ | ISMAEL |
31 | MARTINEZ LAGES | GERSON |
32 | MARTINEZ PLAZA | IVAN |
33 | MAYO GIRAUT | BRAIS |
34 | MEL VECINO | ADRIAN |
35 | MOLEDO FILGUEIRA | ALEJANDRO |
36 | MOSQUERA BLANCO | JUAN MANUEL |
37 | MOSQUERA POMBO | LUIS |
38 | MOVILLA FIERRO | DAVID |
39 | MUÑIZ FERNANDEZ | LUIS |
40 | MUÑOZ CARVAJALES | MANUEL |
41 | NIÑE OTERO | DAVID |
42 | NODAR JIMENEZ | MANUEL |
43 | OITAVEN FERNANDEZ | MARCELO |
44 | OTERO FERNANDEZ | BORIS |
45 | PALLEIRO MORLAN | OSCAR |
46 | PAPIOL GOMEZ | JORDI |
47 | PARENTE MARTINEZ | JOSE FRANCISCO |
48 | PARRILLAS ROMASANTA | ASER |
49 | PENA GARCIA | RAFAEL |
50 | PERAL SOUTO | JOSE MANUEL |
51 | PEREZ GONZALEZ | BRUNO |
52 | PEREZ LORENZO | DANIEL |
53 | PEREZ MARTIN | RAUL |
54 | PEREZ PEREZ | JUAN ANTONIO |
55 | PORTAS ARIAS | JULIO |
56 | PRADO CUMBRADO | PABLO |
57 | PRIEDE MARTINO | CARLOS |
58 | PRIETO ARAUJO | MARCOS |
59 | PRIETO NIÑO | SANTIAGO |
60 | QUINTAS CORTIÑAS | IVAN |
61 | QUIROGA CARBALLADA | RUBEN |
62 | REVILLA REPISO | CESAR |
63 | RIAL LOPEZ | DAVID |
64 | RIVAS MOAS | CARLOS |
65 | RIVERO RODRIGUEZ | JULIO |
66 | ROBLES GARCIA | ADALBERTO |
67 | ROCHA GARCIA | DIEGO |
68 | RODRIGUEZ BOTANA | MIGUEL ANGEL |
69 | RODRIGUEZ GOMEZ | OSCAR |
70 | RODRIGUEZ GONZALEZ | CARLOS |
71 | RODRIGUEZ HERRERO | JOSE ANGEL |
72 | RODRIGUEZ LAMA | MARCOS |
73 | RODRIGUEZ LOPEZ | ADRIAN |
74 | RODRIGUEZ LOPEZ | RAUL |
75 | RODRIGUEZ MARTINEZ | JOSE MARIA |
76 | RODRIGUEZ MATO | EVENCIO |
77 | RODRIGUEZ ORTIZ | OSCAR |
78 | RODRIGUEZ PIMENTEL | PATRICK |
79 | RODRIGUEZ PONTE | ANTONIO MANUEL |
80 | RODRIGUEZ REBOREDO | RODRIGO |
81 | RODRIGUEZ REY | JOSE |
82 | RODRIGUEZ RODRIGUES | AYTAMI |
83 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | YAGO |
84 | RODRIGUEZ VIDAL | DANIEL |
85 | RODRIGUEZ VIDAL | LUIS |
86 | RODRIGUEZ-PONCE SARIEGO | JAIME |
87 | ROMERO GARCIA | CARLOS |
88 | ROSALES CARAZO | ADRIAN |
89 | RUA BASALO | JUAN MARIO |
90 | RUANOVA FERNANDEZ | ANXO |
91 | RUBIO GONZALEZ | ROMAN |
92 | SALGADO FERNANDEZ | PABLO |
93 | SALGADO RECIO | VICTOR HUGO |
94 | SALVADOR RODRIGUEZ | CARLOS |
95 | SANCHEZ ABRUÑEDO | JOSE MARIA |
96 | SEIJAS VIDAL | FAUSTO |
97 | SEVILLA AROCA | JAVIER |
98 | SILVA ALVAREZ | SEVERINO |
99 | SOBRINO COSTOYA | ANXO |
100 | SOTELO FERNANDEZ | VICTOR MANUEL |
101 | TAIN VIDUEIRA | JOSE MANUEL |
102 | TAJES INSUA | YONATAN |
103 | TORRES LOMBARDERO | JESUS |
104 | TRILLO POUSA | ESTEBAN |
105 | URES SOUTO | EFREN |
106 | VARELA ALVAREZ | MIGUEL |
107 | VARELA CAAMAÑO | DAMIAN |
108 | VAZQUEZ ALVAREZ | LUIS |
109 | VAZQUEZ BRAVOS | JOSE LUIS |
110 | VAZQUEZ BUENO | JOSE MANUEL |
111 | VAZQUEZ DIEGUEZ | JORGE |
112 | VAZQUEZ ESPERANTE | IÑAKI |
113 | VAZQUEZ GONZALEZ | CRISTIAN |
114 | VAZQUEZ RODRIGUEZ | ISMAEL |
115 | VAZQUEZ SANTOS | JESUS ASIER |
116 | VELO PEREZ | IAGO |
117 | VERES MARTINEZ | ROY |
118 | VERGARA FERNANDEZ | JUAN CARLOS |
119 | VIDAL BRAVO | DANIEL |
120 | VILLAR (corregido error |
DIEGO |
121 | VIEITO GARCIA | DANIEL |
122 | VIGO SILVA | SERGIO |
123 | VIJANDE ORDINES | RODRIGO |
124 | VILA PULIDO | ROI |
125 | VITES GARCIA | SANTIAGO |
126 | VIZOSO ARRIBE | JOSE MANUEL |
127 | YANEL CARBALLO | ANGEL |
128 | ABAD CAÑAS | ADRIAN |
129 | AGUETE GOMEZ | FELIPE |
130 | ALONSO CAIÑA | IVAN |
131 | ALONSO LOPEZ | ALEJANDRO |
132 | ALVAREZ CALOTO | PABLO |
133 | ALVAREZ CERQUEIRA | SANTIAGO |
134 | ALVAREZ MOREIRA | JACOBO |
135 | ALVAREZ PEQUEÑO | ABEL |
136 | AMOR REY | JUAN FERNANDO |
137 | ANDRES GARCIA | PEDRO |
138 | ANSIA LOPEZ | BRAIS |
139 | AVE SOAGE | BORJA |
140 | BALADRON PAZOS | JAVIER |
141 | BALCO CASAS | IAGO |
142 | BARIZO GUNTIN | DANIEL |
143 | BECERRA GALEGO | ALEXANDRE |
144 | BELLON BALDOMIR | ANTONIO |
145 | BLANCO LOPEZ | CESAR ALFONSO |
146 | BLANCO PEREZ | ADRIAN |
147 | BORRAJO GONZALEZ | RUBEN |
148 | BOUZO BAAMONDE | FRANCISCO |
149 | CAAMAÑO LOPEZ | JAVIER |
150 | CABRERA TRIGO | OSCAR |
151 | CAIÑA GALLARDO | DANIEL |
152 | CAMPELO VAZQUEZ | ALVARO |
153 | CAMPO FERNANDEZ | MARTIN |
154 | CASTELAO TURNES | SAMUEL |
155 | CASTIÑEIRAS ALONSO | PABLO |
156 | CASTRO DIAZ | VICTOR |
157 | CASTRO GOMEZ | GONZALO |
158 | CEPEDA VARELA | HUGO |
159 | CES SUAREZ | OSCAR MANUEL |
160 | COBAS BARREIRO | ENRIQUE |
161 | COMESAÑA MARTINEZ | BRAIS |
162 | COPA ARIAS | ADRIAN |
163 | CORBACHO RODRIGUEZ | ADRIAN |
164 | CORREA CONDE | JAVIER |
165 | COSTA GARCIA | ADRIAN |
166 | DANS SANCHEZ | IAGO |
167 | DE LA FUENTE IGLESIAS | JUAN JOSE |
168 | DEL PONT LORENZO | JESUS |
169 | DIAZ AREVALO | MICAEL |
170 | DOS REIS RUBIO | MIGUEL |
171 | DOVAL GARCIA | CARLOS |
172 | DOVAL MOSQUERA | IAGO |
173 | ECHEVARRIA RODRIGUEZ | FRANCISCO |
174 | EDREIRA TORRES | ADRIAN |
175 | EIRIZ AGULLÓ | MANUEL |
176 | ESCANED MARTIN | JUAN MANUEL |
177 | ESMORIS ESMORIS | JOSE RAMON |
178 | EXPOSITO LOPEZ | PABLO |
179 | FARIÑAS RODRIGUEZ | JUAN |
180 | FARIÑAS-FERRO DUBRA | JAVIER |
181 | FARO DEL PICO | SERGIO |
182 | FEIJOO PARDO | LUIS |
183 | FERNANDEZ BARRIO | IGNACIO |
184 | FERNANDEZ DIAZ | GUILLERMO |
185 | FERNANDEZ FERNANDEZ | ALEJANDRO |
186 | FERNANDEZ FERNANDEZ | XANDRE |
187 | FERNANDEZ FERREIRO | ADRIAN |
188 | FERNANDEZ LINARES | CESAR |
189 | FERNANDEZ MONTESERIN | PELAYO |
190 | FERNANDEZ PARDO | VICENTE |
191 | FERNANDEZ PAZ | JOSE |
192 | FERNANDEZ REGUEIRO | ROBERTO |
193 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | JOSE CARLOS |
194 | FERREIRA DOVAL | DENIS |
195 | FERREIRO NEIRA | JOSE ANTONIO |
196 | FERRO LEA | DAVID |
197 | FILIPE AGOSTINHO | MAURO IRAQUIANO |
198 | FLORES RODRIGUEZ | VICTOR MANUEL |
199 | GARCIA ALONSO | ALVARO |
200 | GARCIA ALVARELLOS | MANUEL |
201 | GARCIA ANEIROS | RICARDO MANUEL |
202 | GARCIA HERMIDA | MANRIQUE |
203 | GARCIA PINEDA | GERARDO ANTONIO |
204 | GARCIA RODRIGUEZ | MOISES |
205 | GARCIA SUEIRO | RAMON |
206 | GARCIA VAZQUEZ | PABLO |
207 | GESTAL VIQUEIRA | SANTIAGO ISIDRO |
208 | GOMEZ CABRAL | JORGE |
209 | GOMEZ GOMEZ | FAMIANO |
210 | GOMEZ NOVOA | RUBEN |
211 | GOMEZ SEIJO | IGNACIO |
212 | GONZALEZ ALVITE | ESTANISLAO |
213 | GONZALEZ COTO | JUAN |
214 | GONZALEZ FERNANDEZ | RAUL |
215 | GONZALEZ LOPEZ | CESAR |
216 | GONZALEZ LORENZO | CESAR |
217 | GONZALEZ MORAL | DANIEL |
218 | GONZALEZ POSADA | JUAN DIEGO |
219 | GONZALEZ RODRIGUEZ | YAGO |
220 | GONZALEZ VARELA | ALBERTO |
221 | GRANDAL SIXTO | ARON |
222 | GRANDE LAMELAS | JULIAN |
Los candidatos admitidos para la categoría de Jefe de Servicio cuya selección comienza el domingo son:
IMPORTANTE: Ver horario expuesto en bases.
1 | ANJOS DIEGUEZ | OLIVERIO |
2 | ARIAS BOUZON | JOSE MANUEL |
3 | CAÑADAS RODRIGUEZ | DELFIN |
4 | FEIJOO CRISTOBO | ADRIAN |
5 | GARCIA CAIÑA | MARIA JOSE |
6 | GARCIA SOUTO | DANIEL |
7 | LOPEZ LOPEZ | ANIBAL |
8 | LOPEZ SANTIAGO | CESAR |
9 | MARTINEZ CANTABRANA | FERNANDO |
10 | MATO GIL | JOSE ANTONIO |
11 | PARDO PARDO | MANUEL |
12 | PORTO NUÑEZ | ROBERTO |
13 | REY LOPEZ | DANIEL |
14 | RODRIGUEZ GONZALEZ | LUIS ANTONIO |
15 | SALGADO RODRIGUEZ | JOSE BENITO |
16 | VARELA CASAS | CRISTIAN |
17 | VAZQUEZ RODRIGUEZ | JUAN CARLOS |